
信用部業務 |
||
| 消費性貸款 | 代扣公費局菸酒款 | 代收稅款 |
| 農機貸款 | 代扣保險.健保險 | 代收學雜費 |
| 農民經營改善貸款 | 代扣所得稅.營業稅 | 代收票據 |
| 購地貸款 | 代發老人.老農津貼 | 代收水.電.信和收視費 |
| 農宅貸款 | 投資.理財.保險業務 | 代收公.勞.健保費 |
| 農家綜合貸款 | 活期存款 | 代扣水.電費 |
| 農業產銷班貸款 | 活期儲蓄存款 | 代扣中華電信費.和信電話.信和收視費 |
| 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款 | 定期存款 | |
| 輔導漁業經營貸款 | 定期儲蓄存款 | |
| 農民經營改善貸款 | 支票存款 | |
| 輔導農糧業經營貸款 | 公庫存款 | |
| 提升畜禽產業經營貸款 | 代售發票 | |
| 山坡地保育利用貸款 | 代售郵票 | |
| 統一農貸 | 一般放款 | 消費性貸款 | |
| 貸款對象 | * 正會員(及其同戶家屬) * 贊助會員 |
* 正會員(及其同戶家屬) * 贊助會員 * 非會員 |
* 公家機關 * 人民團體 * 股份有限公司負責人及員工 |
| 貸款用途 | 農民從事農業相關生產所需資金 | 資金週轉投資 | 購買消費性資材 |
| 最高貸款額度 | 40~1400萬 (依貸款擔保類別價值而定) |
40~1400萬 (依貸款擔保類別價值而定) |
40~100萬 (依貸款擔保類別價值而定) |
| 貸款利率 | 基準利率加碼 (目前3.94%) |
基準利率加碼 (目前3.94%) |
基準利率+0.5% (目前3.94%+0.5%=4.44%) |


